J-SUS審査機関のサステナビリティ報告書等への保証(審査)業務実績(その2)

 当協会の審査機関(6社)における、2014年~19年版のサステナビリティ報告書等に対する第三者保証(審査)実績は以下のとおりである(当協会調べ)。

業種分類(大分類) 業種分類(中分類) 2014
2015
2016
 2017
2018
2019
水産・農林業 水産・農林業 0 0 0 0 0 0
鉱業 鉱業 0 1 1 1 1 0
建設業 建設業 5 8 9 9 9 9
製造業 食料品 1 1 1 2 4 6
繊維製品 1 1 1 1 1 1
パルプ・紙 1 1 1 1 1 2
化学 7 9 9 10 13 13
医薬品 3 3 3 4 5 7
石油・石炭製品 3 3 3 3  4  2
ゴム製品 2 1 1 1 1 1
ガラス・土石製品 2 3 3 3 5 5
鉄鋼 0 0 0 0 0 0
非鉄金属 4 4 5 5 6 6
金属製品 1 1 1 1 1 1
機械 3 3 3 3 3 3
電気機器 4 6 6 8 8 10
輸送用機器 3 3 5 5 7 8
精密機器 1 1 1 1 1 1
その他製品 2 3 2 2 3 3
電気・ガス業 電気・ガス業 4 4 4 6 5 5
運輸・情報通信業 陸運業 2 2 1 1 1 1
海運業 0 0 1 0 1 1
空運業 0 0 0 0 0 0
倉庫・運輸関連業 0 0 0 0 0 0
情報・通信業 0 0 1 1 1 1
商業 卸売業 5 6 6 7 7 7
小売業 1 1 1 2 3 3
金融・保険業 銀行業 0 0 1 2 3 3
証券、商品先物取引業 2 2 2 2 2 2
保険業 2 2 4 4 4 4
その他金融業 1 1 1 1 3 4
不動産業 不動産業 0 0 1 1 1 2
サービス業 サービス業 3 3 3 3 3 3
合計 63 73 81 90 107 114

※同一企業で冊子版とWebサイト版の報告書等の保証(審査)を受けていても1社としてカウントしている。
※一部の情報のみ(例、GHG情報のみ)を保証(審査)しているものも含んでいる。
※保証(審査)を受けていることが公表されているものに限っている。
※東京証券取引所の業種分類(中分類)を用いて分類している。
※非上場企業等については、上場している同業他社の業種を参考に当協会にて分類を行っている。
▲TOPへ △元へ戻る
 Copyright 2007-2020 サステナビリティ情報審査協会 All right reserved.